| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2024 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2023 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2023 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 640790,55 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2150775,79 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 2037223,11 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 113552,68 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 2137254,81 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
2137254,81 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 2137254,81 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 654311,53 руб. |
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
145745,92 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
281477,38 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 6524,01 |
| 40. | Начислено потребителям | 240801,10 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 216468,90 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 22832,61 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 11359,51 |
| 40. | Начислено потребителям | 828903,71 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 716004,86 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 112898,85 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 2 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
76666,68 руб. |