| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2022 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2021 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2021 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 482599,08 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1981472,34 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 1821286,61 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 160185,73 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 1951891,11 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
1951891,11 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 1951891,11 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 512180,31 руб. |
| 21. | Наименование работы | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
1837701,79 руб. |
| 21. | Наименование работы | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
| 22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
161630,21 руб. |
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
309140,93 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
377849,50 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 5079,52 |
| 40. | Начислено потребителям | 160990,59 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 149577,30 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 11413,29 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 9022,05 |
| 40. | Начислено потребителям | 556640,00 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 499344,72 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 57295,28 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |