| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.03.2021 |
| 2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2020 |
| 3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2020 |
| № | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 1036048,46 руб. |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1913151,31 руб. |
| 8. | - за содержание дома | 1673122,59 руб. |
| 9. | - за текущий ремонт | 240028,72 руб. |
| 10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 1458293,23 руб. |
| 12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
1458293,23 руб. |
| 13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
| 14. | - субсидий | 0,00 руб. |
| 15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
| 16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 1458293,23 руб. |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 1490906,54 руб. |
| 21. | Наименование работы | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
| 22. |
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг) |
48548,76 руб. |
| 23. |
Наименование работы (услуги),
выполняемой в рамках указанного раздела |
Ремонт электроосвещения подъездов и подвалов |
| 24. |
Периодичность выполнения
работ (оказания услуг) |
--- |
| 25. | Единица измерения | ед. |
| 26. | Стоимость на ед. измерения | 48548,76 руб. |
| 27. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
| 32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
| 33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
262360,18 руб. |
| 34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
| 35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
| 36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
765150,91 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 7021,81 |
| 40. | Начислено потребителям | 206723,50 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 96158,70 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 110564,80 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| 38. | Единица измерения | куб. м |
| 39. | Общий объем потребления | 11688,39 |
| 40. | Начислено потребителям | 685419,46 руб. |
| 41. | Оплачено потребителями | 293193,53 руб. |
| 42. | Задолженность потребителей | 392225,93 руб. |
| 43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
| 47. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 10 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | 4 |
| 53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |