№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.03.2021 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2020 |
3. | Дата конца отчётного периода | 31.12.2020 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 714109,97 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1591355,58 руб. |
8. | - за содержание дома | 1402677,85 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 188677,73 руб. |
10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 1634483,09 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
1634483,09 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 1634483,09 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 670982,46 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
683142,94 руб. |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
759565,10 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 6150,44 |
40. | Начислено потребителям | 183598,35 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 166773,25 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 16825,10 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
183598,35 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
166773,25 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
16825,10 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 10755,60 |
40. | Начислено потребителям | 634684,44 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 575087,38 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 59597,06 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
634684,44 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
575087,38 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
59597,06 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
47. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 1 |
52. | Направлено исковых заявлений | 1 |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |